| # | Takım | O | G | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çukurbostan | 4 | 4 | 0 | +9 | 12 |
| 2 | Bahçelievler Personel A.Ş. | 3 | 3 | 0 | +7 | 9 |
| 3 | 6 Guys | 3 | 2 | 1 | +2 | 6 |
| 4 | Altınyıldız 1970 | 3 | 2 | 1 | +2 | 6 |
| 5 | Mones | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Vakıftank | 3 | 1 | 2 | -3 | 3 |
| 7 | 5 | 1 | 4 | -8 | 3 | |
| 8 | Better Creative | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 9 | ZL Volley | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 10 | Emöner | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
İlk 3 madalya renginde; play-off çizgisi ilk 4'ü gösterir. Sıralama: puan → galibiyet → averaj farkı → averaj oranı; yalnızca grup aşaması maçlarından hesaplanır.